基礎情報
国名 | ベナン共和国 République du Bénin (仏語) Republic of Benin (英語) |
首都 | ポルトノボ (憲法上の行政首都。 事実上の経済首都はコトヌー。) |
政府 | 大統領制 共和制国家 |
大統領 | Patrice Talon パトリス・タロン |
公用語 | フランス語 |
通貨単位 | セーファーフラン (CFA franc) ( 1円 ≒ 5 franc CFA ) |
人口 *1 | 11,994,409人 |
面積 | 112,760 km2 |
人口密度 *1 | 108 per km2 |
民族 *3 | フォン族(Fon, Dahomey) 39%, ヨルバ族(Yoruba) 18%, アジャ族(Adja) 15%, バリバ族(Bariba) 9%, フラ族(Fula, Fulani) 7%, オッタマリ族(Ottamari) 6%, ルパ族(Lukpa) 4%, デンディ族(Dendi, Songhai) 3%, その他 |
言語 | 50以上の言語(一説には400とも) |
宗教 *4 | イスラム教 27.7%, カトリック 25.5%, プロテスタント 13.5%, ブードゥ教 11.6%, その他キリスト教 9.5%, その他伝統宗教 2.6%, その他 2.6%, 信仰宗教なし 5.8% |
主要輸出品 | 金 36.87%, カシュナッツとココナッツ 18.97%, 綿花 18.54%など 石油 6.31%, 銅 3.12%, 大豆 2.28%など |
主要輸入品 | 米 15.97%, 布 9.27%, パーム油 8.69%, 車 3.66%, ウィッグ 3.91%, 電気 3.41%など |
GDP *6 | 103億5千万米ドル |
GNI *6 | 100億3千万米ドル |
1人あたりのGNI *6 | 870米ドル |
独立 | 1960年8月1日 |
時間帯 | UTC +1 (日本より8時間遅い) |
基礎データ
首都人口 *1 | 48.4% |
中央年齢 *1 | 18.8歳 |
出生率 *1 | 4.87人 |
平均寿命 *1 | 62.84歳 (男女共) |
幼児死亡率 *1 | 54.1人 (1000人中) |
5歳未満の死亡率 *1 | 84.7人 (1000人中) |
識字率 *2 | 男性:49.9% 女性:27.3% |
*1 Worldometerより. (2020年2月8日現在)
*2 ENCYCLOPEDIA BRITANNICAより. (2015年)
*3 worldatlasより. (2017年4月25日)
*4 CIA Library|THE WORLD FACTBOOKより. (2013年)
*5 The Atlas of Economic Complexityより. (2017年)
*6 世界銀行より. (2018年)
参考
外務省|ベナン基礎データ|https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/benin/data.html
Wikipedia|Demographics of Benin|https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Benin#Ethnic_groups
Wikipedia|Languages of Benin |https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Benin
Wikipedia|Religion in Benin|https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Benin